২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০১
প্রকল্পের নামঃ কানুদাসকাঠী নলবুনিয়া ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকে মোশারেফ হাওলাদারের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । শ্রমিক সংখ্যা- ২০ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ মামুন | মৃত আলী হাওলাদার | কানুদাসকাঠী | ৪০৩ |
|
০২ | মোঃ নজরুল | মৃত ছাদন আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৮৫ |
|
০৩ | মাসুম হোসেন | মৃত আনোয়ার হোসেন | কানুদাসকাঠী | ৪৮২ |
|
০৪ | মোঃ আব্দুল | মৃত আশরাফ আলী | কানুদাসকাঠী |
|
|
০৫ | মোঃ হালিম | মৃত আঃ মালেক মুনশী | কানুদাসকাঠী | ৪৮১ |
|
০৬ | মোঃ মাহতাব উদ্দিন | মৃত মোহাম্মাদ আলী | কানুদাসকাঠী | ২৭৪ |
|
০৭ | মোঃ রেজবী হোসেন | মৃত ইয়াকুব আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৮৮ |
|
০৮ | মোঃ মন্টু | মোঃ মনির হোসেন | কানুদাসকাঠী | ৫৬৫ |
|
০৯ | মোঃ মজিবুর রহমান | মৃত আঃ সোবাহান | কানুদাসকাঠী | ২৭৩ |
|
১০ | লিলি | লতিব | কানুদাসকাঠী | ২৭৬ |
|
১১ | মোঃ হারুন | মৃত সমসের আলী | কানুদাসকাঠী | ৪০৯ |
|
১২ | হোসনেয়ারা | খাদেম আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৯৩ |
|
১৩ | মোঃ নাসির | আবুল বাসার | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৪ | হেনারা বেগম | মোঃ হানিফ | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৫ | রোকেয়া বেগম | বেলায়েত খান | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৬ | মোঃ আলাউদ্দিন | মোঃ ওমর ফারুক | নলবুনিয়া | ৫৬৩ |
|
১৭ | মোঃ তারিকুল ইসলাম | মোঃ সোবাহান আমিন | কানুদাসকাঠী | ৪৩ |
|
১৮ | কুরছিয়া | হারুন হাং | কানুদাসকাঠী | ৪৯১ |
|
১৯ | দেলোয়ার | মৃত মোতাহার | নলবুনিয়া | ৪০৭ |
|
২০ | শাহানাজ খানম | মোঃ মোশারেফ হাওলাদার | নলবুনিয়া | ৫৭৪ |
|
২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০১
প্রকল্পের নামঃ কানুদাসকাঠী নলবুনিয়া ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকে মোশারেফ হাওলাদারের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । শ্রমিক সংখ্যা- ২০ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ মামুন | মৃত আলী হাওলাদার | কানুদাসকাঠী | ৪০৩ |
|
০২ | মোঃ নজরুল | মৃত ছাদন আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৮৫ |
|
০৩ | মাসুম হোসেন | মৃত আনোয়ার হোসেন | কানুদাসকাঠী | ৪৮২ |
|
০৪ | মোঃ আব্দুল | মৃত আশরাফ আলী | কানুদাসকাঠী |
|
|
০৫ | মোঃ হালিম | মৃত আঃ মালেক মুনশী | কানুদাসকাঠী | ৪৮১ |
|
০৬ | মোঃ মাহতাব উদ্দিন | মৃত মোহাম্মাদ আলী | কানুদাসকাঠী | ২৭৪ |
|
০৭ | মোঃ রেজবী হোসেন | মৃত ইয়াকুব আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৮৮ |
|
০৮ | মোঃ মন্টু | মোঃ মনির হোসেন | কানুদাসকাঠী | ৫৬৫ |
|
০৯ | মোঃ মজিবুর রহমান | মৃত আঃ সোবাহান | কানুদাসকাঠী | ২৭৩ |
|
১০ | লিলি | লতিব | কানুদাসকাঠী | ২৭৬ |
|
১১ | মোঃ হারুন | মৃত সমসের আলী | কানুদাসকাঠী | ৪০৯ |
|
১২ | হোসনেয়ারা | খাদেম আলী | কানুদাসকাঠী | ৪৯৩ |
|
১৩ | মোঃ নাসির | আবুল বাসার | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৪ | হেনারা বেগম | মোঃ হানিফ | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৫ | রোকেয়া বেগম | বেলায়েত খান | কানুদাসকাঠী |
|
|
১৬ | মোঃ আলাউদ্দিন | মোঃ ওমর ফারুক | নলবুনিয়া | ৫৬৩ |
|
১৭ | মোঃ তারিকুল ইসলাম | মোঃ সোবাহান আমিন | কানুদাসকাঠী | ৪৩ |
|
১৮ | কুরছিয়া | হারুন হাং | কানুদাসকাঠী | ৪৯১ |
|
১৯ | দেলোয়ার | মৃত মোতাহার | নলবুনিয়া | ৪০৭ |
|
২০ | শাহানাজ খানম | মোঃ মোশারেফ হাওলাদার | নলবুনিয়া | ৫৭৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS