গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ চাড়াখালী | ২২৪৫ জন |
০২ বড় গালুয়া | ১২৪০ জন |
০৩ ছোট গালুয়া | ১২৫০ জন |
০৪ নিজ গালুয়া | ১০৯০জন |
০৫ চড় গালুয়া | ১০১৭ জন |
০৬ গালুয়া দূর্গাপুর | ৬৩৪০জন |
০৭ পুটিয়াখালী | ৯২৪৫ জন |
০৮ কানুদাসকাঠী | ৯২৫২ জন |
০৯ জীবনদাসকাঠী | ২০৯০ জন |
মোট | ৩৩৭৬৯ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস